DAERAH PENDISTRIBUSIAN KECAP KORMA OLEH PT. PSJM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
DEPOK | DEPOK II | CITAYEM | SAWANGAN | PARUNG | BOJONG SARI | |||||||||
85% | 60% | 65% | 15% | 10% | 10% | |||||||||
Marsa'in / H.Hafi | H.Naim | H. Hafi | Marsa'in | Sale | Sale | |||||||||
CILANDAK | BINTARO | MERUYA | KEMBANGAN | PESING | JELAMBAR | |||||||||
80% | 40% | 20% | 10% | next planning | next planning | |||||||||
Nurhasan | Wahab | Qowi | Abd. Karim | Hayat | Hatam | |||||||||
KALI DERES | PS. MINGGU | KALIBATA | TEBET | MANGGARAI | CP. PUTIH | |||||||||
next planning | 50% | 10% | 50% | 30% | next planning | |||||||||
Mu'in | Umar hotob | Hayat | syahid | syahid | Hayat | |||||||||
PULO GADUNG | LT. AGUNG | RAGUNAN | JAGAKARSA | CIGANJUR | CINERE | |||||||||
next planning | 60% | 15% | 30% | 20% | 60% | |||||||||
Syafi'i | Nur Hasan | Nur Hasan | Karim | Karim | Sale | |||||||||
PD. CABE | PAMULANG | CIPUTAT | KELAPA II | CIBUBUR | CILENGSI | |||||||||
50% | 25% | 40% | 70% | 65% | 40% | |||||||||
sadeli | mamat | tahe | Satimin | Misyar | H. Geni | |||||||||
GN. PUTRI | JONGGOL | PD. GEDE | KALI MALANG | PD. KELAPA | BINTARA | |||||||||
next planning | next planning | 20% | 50% | 20% | 25% | |||||||||
H. Hosen | H. Sullam | Sali | Afgan | Satiman | Vijay | |||||||||
DR. SAWIT | PD. KOPI | BEKASI | TAMBUN | BEK. BARAT | BEK. TIMUR | |||||||||
30% | 20% | 20% | 25% | 10% | next planning | |||||||||
Afgan | Romli | Mutti | Muhammad | Masla | Syafi'i | |||||||||
BEK. SELATAN | BEK. UTARA | BOGOR | CIBINONG | BOJONG GD | CIAWI | |||||||||
next planning | next planning | 45% | 25% | 40% | 25% | |||||||||
Muti | Muti | H. Ridwan | Vijay | Hanafi | H. Asmuni | |||||||||
SUKABUMI | CIPANAS | CIANJUR | CIAMPEA | LIWILIANG | CIKARANG | |||||||||
60% | 30% | 10% | 20% | 20% | next planning | |||||||||
Jepar | Vijay | Astawi | Ismail | Isma'il | H.Musik | |||||||||
CIBITUNG | KARAWANG | CIKAMPEK | PURWAKARTA | SUBANG | TANGGERANG 1 | |||||||||
next planning | next planning | next planning | 80% | next planning | 20% | |||||||||
Muhammad | Vijay | Ma'on | Tinggal/Niman | Muni | Sale | |||||||||
TANGGERANG 2 | BSD | CENGKARENG | GROGOL | KB. JERUK | TN. ABANG | |||||||||
25% | next planning | next planning | next planning | next planning | next planning | |||||||||
H. Heqi | Ja'uf | H. Tulam | Hatam / Mu'in | |||||||||||
KEBAYORAN | ||||||||||||||
next planning | ||||||||||||||
Senin, 18 April 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar